
Résultats élections municipales 2014
Michel Breuille
( liste 1 ) : Avec vous continuons Essey
Total : 1751 voix = 50,81 % des suffrages exprimés
Rémy Leinster
( liste 3 ) : Essey, avant tout !
Total : 1695 voix = 49,19 % des suffrages exprimés
Participation sur l'ensemble des bureaux
Total | En % | |
---|---|---|
Nombre d'inscrits | 6073 | |
Nombre de votants | 3547 | 58,41 % |
Taux d'abstention | 42 % | |
Bulletins blancs ou nuls | 101 | 2,85 % |
Suffrages exprimés | 3446 | 97,15 % |
Répartition des sièges
Liste | Conseil municipal | Conseil communautaire | |
---|---|---|---|
1 | Avec vous continuons Essey | 22 | 2 |
3 | Essey, avant tout ! | 7 |
Conseillers municipaux élus
Nom des listes |
Nom et prénoms des conseillers municipaux élus |
|
---|---|---|
Avec vous continuons Essey | 1 | M. BREUILLE Michel |
Avec vous continuons Essey | 2 | Mme SIMONNET Christine |
Avec vous continuons Essey | 3 | M. LAURENT Pascal |
Avec vous continuons Essey | 4 | Mme DEVOUGE Evelyne |
Avec vous continuons Essey | 5 | M. SAPIRSTEIN Gilles |
Avec vous continuons Essey | 6 | Mme CADET Nadine |
Avec vous continuons Essey | 7 | M. THOUVENIN Jacques |
Avec vous continuons Essey | 8 | Mme COLME Anne Charlotte |
Avec vous continuons Essey | 9 | M. VOGIN Francis |
Avec vous continuons Essey | 10 | Mme LEDROIT Meriem |
Avec vous continuons Essey | 11 | M. FRANIATTE Guy |
Avec vous continuons Essey | 12 | Mme HERTGEN Stéphanie |
Avec vous continuons Essey | 13 | M. PERNOSSI Gilbert |
Avec vous continuons Essey | 14 | Mme SAGET Véronique |
Avec vous continuons Essey | 15 | M. HOFFER Gabriel |
Avec vous continuons Essey | 16 | Mme PARISOT Mélanie |
Avec vous continuons Essey | 17 | M. ROSSIGNON Hubert |
Avec vous continuons Essey | 18 | Mme LANZI Patricia |
Avec vous continuons Essey | 19 | M. DI TOMMASO Stéphane |
Avec vous continuons Essey | 20 | Mme DOLATA Bérangère |
Avec vous continuons Essey | 21 | M. GONCALVES Dominique |
Avec vous continuons Essey | 22 | Mme BRENDEL Caroline |
Essey, avant tout ! | 23 | M. LEINSTER Rémy |
Essey, avant tout ! | 24 | Mme MATHIEU Sandrine |
Essey, avant tout ! | 25 | M. RIFF Matthieu |
Essey, avant tout ! | 26 | Mme PAGELOT Nathalie |
Essey, avant tout ! | 27 | M. CLOMES Dominique |
Essey, avant tout ! | 28 | Mme POYDENOT D'ORO DE PONTONX Monika |
Essey, avant tout ! | 29 | M. CAUSERO Louis |
Conseillers communautaires élus
Nom des listes |
Nom et prénoms des conseillers communautaires élus |
|
---|---|---|
Avec vous continuons Essey | 1 | M. BREUILLE Michel |
Avec vous continuons Essey | 2 | Mme SIMONNET Christine |
Fichier attaché | Taille |
---|---|
![]() | 11.62 Ko |