
Résultats des élections européennes à Essey-lès-Nancy
Scrutin du 26 mai 2019
Tête de liste | Liste | % des voix |
---|---|---|
Nathalie LOISEAU | RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 23,53% |
Jordan BARDELLA | PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 21,05% |
Yannick JADOT | EUROPE ÉCOLOGIE | 14,19% |
François-Xavier BELLAMY | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 9,86% |
Raphaël GLUCKSMANN | ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 6,52% |
Manon AUBRY | LA FRANCE INSOUMISE | 5,79% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 3,90% |
Benoît HAMON | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 3,49% |
Jean-Christophe LAGARDE | LES EUROPÉENS | 2,72% |
Hélène THOUY | PARTI ANIMALISTE | 2,51% |
Dominique BOURG | URGENCE ÉCOLOGIE | 1,88% |
Ian BROSSAT | POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 1,60 |
François ASSELINEAU | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1,32% |
Florian PHILIPPOT | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0,70% |
Nathalie ARTHAUD | LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,28% |
Thérèse DELFEL | DÉCROISSANCE 2019 | 0,14% |
Nagib AZERGUI | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,10% |
Pierre DIEUMEGARD | ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,10% |
Olivier BIDOU | LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0,10% |
Francis LALANNE | ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0,10% |
Yves GERNIGON | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,07% |
Florie MARIE | PARTI PIRATE | 0,03% |
Christian Luc PERSON | UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0,00% |
Renaud CAMUS | LA LIGNE CLAIRE | 0,00% |
Hamada TRAORÉ | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,00% |
Sophie CAILLAUD | ALLONS ENFANTS | 0,00% |
Christophe CHALENÇON | ÉVOLUTION CITOYENNE | 0,00% |
Cathy Denise Ginette CORBET | NEUTRE ET ACTIF | 0,00% |
Audric ALEXANDRE | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,00% |
Nathalie TOMASINI | À VOIX ÉGALES | 0,00% |
Vincent VAUCLIN | LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,00% |
Gilles HELGEN | MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,00% |
Robert DE PREVOISIN | UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,00% |
Antonio SANCHEZ | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,00% |
Participation au scrutin :
Taux de participation : 48,50%
Taux d'abstention : 51,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) : 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : 1,98%
Nombre de votants : 2 984